(相关资料图)
据伦敦2023年4月19日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报573575吨增加45225吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 573575 | 45225 | 04-19 |
| 铜 | 51175 | -600 | 04-19 |
| 锌 | 49075 | 4925 | 04-19 |
| 铅 | 31350 | 0 | 04-19 |
| 锡 | 1660 | -135 | 04-19 |
| 镍 | 41736 | 246 | 04-19 |
来源:九商云汇 2023-04-20 23:18:37
(相关资料图)
据伦敦2023年4月19日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报573575吨增加45225吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 573575 | 45225 | 04-19 |
| 铜 | 51175 | -600 | 04-19 |
| 锌 | 49075 | 4925 | 04-19 |
| 铅 | 31350 | 0 | 04-19 |
| 锡 | 1660 | -135 | 04-19 |
| 镍 | 41736 | 246 | 04-19 |
2023年4月19日LME铝库存报573575吨增加45225吨
wwwchbltcom|重点聚焦
工业消泡剂商品报价动态(2023-04-20)|天天热推荐
墙面不平怎么处理
官渡之战曹操以少胜多 曹操到底有多少兵力-当前观察
每日热闻!广州如何去韩山师范学院录取分数线怎样坐车